Última visualização: 05/11/2024 às 01:07
Tem dúvidas? Faça uma pergunta.
ou
Categoria: | Administração & Contabilidade |
---|---|
Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Iniciante |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 8 |
Interessados: | 11 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Profissional cientista de dados - Estamos em busca de um(a) Cientista de Dados freelance para validar e analisar duas amostras de dados. O trabalho consiste em aplicar técnicas de análise de dados em duas amostras, se...
Análise estatística - Procuro um profissional com experiência em Estatística para realizar uma análise estatística, discussão e apresentação de dados. Os dados estã...
Profissional de estatística - Precisamos de um profissional com conhecimento em Estatística, em especial na técnica PLS-SEM, ANOVA, etc. É necessário que tenha experiência com esse tipo de an&...
Carregando...