Última visualização: 03/01/2025 às 13:07
Tem dúvidas? Faça uma pergunta.
ou
Categoria: | Web, Mobile & Software |
---|---|
Subcategoria: | Banco de Dados |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Intermediário |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 17 |
Interessados: | 27 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Entrada de dados de bancos de dados XML online - Estou procurando um especialista em entrada de dados para me ajudar a inserir dados mistos (texto e numéricos) de vários bancos de dados online. Os dados estarão no formato de ...
Integração do ERP Tiny com Google Sheets em formato JSON - Início: imediato. Procuro um programador com experiência em formato JSON para a integração de algumas informações do banco de dados do ERP Tiny com o Googl...
Dashboard para controle de métricas - Estrutura e métricas do dashboard: 1. Objetivo geral: Monitorar o desempenho do lançamento, abrangendo métricas de aquisição, engajamento e conversão, com...
CRM para gestão de relacionamento com o cliente - O CRM servirá para obter um relatório de todos os clientes que adquiriram os produtos da empresa, sejam produtos físicos ou serviços. Nesse relatório, estar&atild...
DBCP - Database Control Panel (Servidor) - O Database Control Panel é um projeto robusto voltado para o gerenciamento centralizado de bancos de dados, com funcionalidades de controle de usuários, armazenamento e exposiç...
Carregando...