Análise Estatística Boa Escrita Escrita Matemática Modelagem Estatística
Última visualização: 25/02/2025 às 14:48
Categoria: | Administração & Contabilidade |
---|---|
Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Iniciante |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 65 |
Propostas excluídas: | 3 |
Interessados: | 78 |
Tempo restante: | |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Levantamento de dados para relatório do funil de vendas - Dirijo uma pequena empresa de locações de equipamentos diversos, com sede em São Roque-SP, a partir da qual atendemos SP, RJ, sul de MG e PR. Nosso objetivo corporativo é...
Análise estatística - Procuro um profissional com experiência em Estatística para realizar uma análise estatística, discussão e apresentação de dados. Os dados estã...
Adequação de dados da CVM - DFP - Adequar a base de dados da CVM - Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) para ser utilizada em um projeto acadêmico. A base de dados reunirá inf...
Carregando...