Última visualização: 16/11/2024 às 02:53
Última interação: 12/09/2024 às 16:21
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Especialista em banco de dados para projeto de rastreamento - Estou fazendo o rastreamento de vendas via postback em uma plataforma de vendas estrangeira. Meu lead vem do Facebook Ads e vai para o WhatsApp, segue um funil e depois se registra e realiza dep&oa...
Dashboard de vendas em tempo real - Gostaria da elaboração de um dashboard para acompanhamento de vendas em tempo real das diferentes frentes de vendas que temos atualmente, que são: Mercado Livre, Shopee, Amazon...
Criar planilha ou programa para controle de produção - O programa deve ser simples, intuitivo e funcional. A ideia é controlar a produção da nossa fábrica de roupas por meio dele. Ele deve mostrar a quantidade de cada varia...
Power Apps para criar uma página de consulta de registros - Replicar uma planilha no Power Apps. O objetivo é criar uma página de consulta de registros de ofícios e memorandos, utilizando a plataforma Power Apps para facilitar o acesso ...
Extração e armazenamento de XML - O trabalho é: - Extrair informações de um grande volume de arquivos XML (notas fiscais) em paralelo, para ter eficiência (Python). - Processar e armazenar os dados para a...
Carregando...