Última visualização: 12/04/2025 às 09:48
Última interação: 08/04/2025 às 12:51
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
DBA MySQL para consultoria e monitoramento - Preciso de um profissional para prestar serviço de consultoria, performance em queries e suporte 24x7 em banco de dados MySQL.
Estruturação de contas a pagar - Estruturar contas a pagar da área de facilities de uma empresa. Criação de aplicativo no Power Apps para controle mensal de fornecedores e de pagamentos de uma área. C...
Confeccionar etiqueta no Google Sheets - - Criar etiqueta com os padrões que serão repassados. - Automatizar o preenchimento de alguns campos da etiqueta. - Formatar tabela de onde serão extraídos alguns dados....
Plug-in para calculadora - Já criei o plug-in. É uma calculadora simples. Mas as alterações estão sendo salvas no navegador. Preciso adaptar para salvar no banco de dados.
Criar CRM no ClickUp - Preciso de alguém para criar um CRM no ClickUp para uma agência. O profissional escolhido será designado a pegar todos os projetos da agência, e todos eles terão CR...
Carregando...