Última visualização: 31/01/2023 às 10:03
Última interação: 27/12/2022 às 17:10
Categoria: | Administração & Contabilidade |
---|---|
Subcategoria: | Análise de Dados & Estatística |
Orçamento: | Aberto |
Nível de experiência: | Especialista |
Visibilidade: | Público |
Propostas: | 16 |
Propostas excluídas: | 12 |
Interessados: | 21 |
Valor Mínimo: | R$ 50,00 |
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Submetido: | Oferta: Privado | Duração estimada: Privado
Carregando...